Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice - to ten dokument określa minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników na różnych stanowiskach Urzędu Gminy Włoszakowice.
Oprócz wspomnianych kwot, regulamin określa również wymagania kwalifikacyjne pracowników na dane stanowisko, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród i warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego. Obowiązujący Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice został zarządzony 16 marca 2017r., natomiast załącznik do tego regulaminu, ustalający minimalną i maksymalną kwotę wynagrodzenia został zmieniany kilkukrotnie, ostatnia zmiana została zarządzona 15 stycznia 2019r. Poniżej przedstawiamy stanowiska i kategorie zaszeregowania do których zostały przypisane oraz aktualny poziom minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Stanowisko |
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kategoria zaszeregowania |
Sekretarz gminy | XVII - XIX |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | XVI - XVIII |
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | XIII - XVI |
Główny Księgowy | XV - XVIII |
Kierownik Biura | XV - XVII |
Radca prawny | XIII - XVIII |
Inspektor | XII - XVI |
Podinspektor informatyk | X - XIV |
Geodeta | X - XIV |
Specjalista | X - XIV |
Samodzielny referent | IX |
Referent prawno- administracyjny | VIII - XII |
Referent, Kasjer, Księgowy | IX - XI |
Młodszy referent, Młodszy księgowy | VIII - X |
Pomoc administracyjna | III - X |
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) | I - VIII |
Robotnik gospodarczy | V - VII |
Dozorca | IV - VII |
Sprzątaczka | III - V |
Kategoria zaszeregowania | Minimalna i maksymalna kwota w złotych |
I | 1700 - 2700 |
II | 1720 - 2800 |
III | 1740 - 2900 |
IV | 1760 - 3000 |
V | 1780 - 3100 |
VI | 1800 - 3200 |
VII | 1820 - 3300 |
VIII | 1840 - 3400 |
IX | 1860 - 3500 |
X | 1880 - 3600 |
XI | 1900 - 3800 |
XII | 1920 - 4000 |
XIII | 1940 - 4200 |
XIV | 1960 - 4400 |
XV | 1980 - 4700 |
XVI | 2000 - 5000 |
XVII | 2100 - 5300 |
XVIII | 2200 - 5600 |
XIX | 2400 - 6000 |
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice